| Модель | HSD-XSCX |
| Производительность | 2-3 трафаретов/мин |
| Размер площади формования (пресс-формы) | 560 х 560 мм |
| Высота формовки упаковки | 150 мм |
| Толщина упаковочного материала | 0,2-1,5 мм |
| Мощность | 12,5 кВт |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры | 2000 х 1350 х 2100 мм |
| Вес | 550 кг |
Гидравлический станок для резки (вырубки)
| Модель | HSD-SZCC |
| Производительность | 4-5 трафаретов/мин |
| Размер площади вырубки (пресс-формы) | 1200 х 600 мм |
| Высота резки упаковки | 150 мм |
| Толщина упаковочного материала | 0,2-1,5 мм |
| Максимальное давление | 40 т |
| Мощность | 3 кВт |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры | 2100 х 1100 х 1500 |
| Вес | 1800 кг |
Станок для запайки блистерной упаковки
| Модель | HSD-ZPRJ-5KW |
| Производительность | 4-5 трафаретов/мин |
| Размер площади запайки (пресс-формы) | 250 х 300 мм |
| Высота формовки упаковки | 200 мм |
| Толщина упаковочного материала | 0,2-1,5 мм |
| Мощность | 10 кВт |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры | 1400 х 700 х 1800 мм |
| Вес | 400 кг |
Узел перфорации отверстия «еврослот»
| Модель | HSD-DKJ |
| Производительность | 4-5 трафаретов/мин |
| Толщина упаковочного материала | 0,2-1,5 мм |
| Мощность | 0,5 кВт |
| Электропитание | 220 В, 1 фаза, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры | 200 х 300 х 500 мм |
| Вес | 20 кг |
Фото оборудования

Видео работы оборудования
