Автоматическая машина для упаковки в мешки с паллетайзером
| Тип | Ленточный конвейер (белая лента из ПВХ) |
| Скорость движения | 20 м/мин |
| Ширина ленты | 600 мм |
| Электропитание | 220 В, 60 Гц |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Длина | 2000 мм |
| Высота | 500-600 мм (регулируемая) |
Подъемный ленточный конвейер
| Тип | Ленточный конвейер (белая лента из ПВХ) |
| Скорость движения | 22 м/мин |
| Ширина ленты | 600 мм |
| Электропитание | 220 В, 60 Гц |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Длина | 1500 мм |
| Высота | От 530 до 1130 мм |
Формирующий конвейер
| Тип | Роликовый конвейер с квадратными роликами |
| Скорость движения | 30 м/мин |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Длина | 2000 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 600-700 мм (регулируемая) |
Буферный конвейер
| Тип | Ленточный конвейер (белая лента из ПВХ) |
| Скорость движения | 22 м/мин |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина ленты | 600 мм |
| Высота | 850 мм |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Мощность | 0,75 кВт |
Захватный конвейер
| Тип | Роликовый конвейер |
| Производительность | ≥800 мешков/ч |
| Скорость движения | 28 м/мин |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Длина | 1255 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 850 мм |
Паллетайзер ABB
| Грузоподъемность запястья | 110 кг | |
| Максимальный радиус действия | 2400 мм | |
| Количество осей | 4 шт. | |
| Диапазон и скорость движения по осям | Ось 1 (вращение) | От -165 ° до +165 ° / 145 °/с |
| Ось 2 (вертикаль) | От -40 ° до +85 ° / 110 °/с | |
| Ось 3 (горизонталь) | От -20 ° до +120 ° / 120 °/с | |
| Ось 6 (вращение запястья) | От -300 ° до +300 ° / 400 °/с | |
| Повторяемость позиционирования | ±0,2 мм | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Рабочая температура | 0-45 °С | |
| Максимальная влажность | 95 % | |
| Энергопотребление | 3,67 кВт/ч | |
| Вес | 925 кг | |
Шкаф управления ABB
| Встроенная флэш-память большой ёмкости | 256 МБ |
| Источник бесперебойного питания (UPS) | На 20 с |
| Температура окружающей среды | 5-45 °С |
| Максимальная влажность | 95 % |
| Класс защиты | IP54 |
| Цифровые входы / выходы | DC 24 В |
| Напряжение | 400 В (допуск +10 % / -15 %) |
| Частота | 48,5-61,8 Гц |
| Мощность (трансформатор) | 13 кВА |
| Габаритные размеры | 970 х 725 х 710 мм |
| Вес | 150 кг |
Система подачи и транспортировки поддонов
| Скорость конвейера | 0,35 м/с | |
| Параметры поддона | Материал поддона | Пластик/Дерево |
| Максимальный размер | 1400 х 1200 х 90 мм | |
| Минимальный размер | 1100 х 1100 х 90 мм | |
| Грузоподъёмность | До 2000 кг | |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц | |
| Мощность | 1,1 кВт + 2 х 0,75 кВт | |
Цепной конвейер
| Тип | Цепной |
| Производительность | ≥17 паллет/ч |
| Скорость движения | 20 м/мин |
| Длина | 1255 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 630 мм |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Мощность | 1,5 кВт |
Фото оборудования


Видео работы оборудования
