| Производительность | 20 - 40 шт/мин | |
| Вес дозировки | 1 – 800 г | |
| Точность дозировки | 1 – 10 г | ≤ ±3–5% |
| 10 – 100 г | ≤ ±2% | |
| 100 – 800 г | ≤ ±1% | |
| Диаметр тары | Ø 20 – 100 мм | |
| Высота тары | 15 - 250 мм | |
| Объем бункера | 25 л (на заказ могут изготовить на 35 л) | |
| Давление воздуха | 6 кг/см² | |
| Расход воздуха | 0,05 м³/мин | |
| Общая потребляемая мощность | 1,8 кВт | |
| Параметры электропитания | 208 - 415 В, 3 фазы, 50 - 60 Гц | |
| Габаритные размеры | 1400 х 830 х 2080 мм | |
| Вес | 250 кг | |
Автоматическая укупорочная машина
| Производительность | 50 - 150 шт/мин |
| Применимый тип бутылки/банки | Круглые, сплюснутые, квадратные |
| Давление воздуха | 0,6 МПа |
| Объём тары | До 1000 мл |
| Общая потребляемая мощность | 1,2 кВт |
| Параметры электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Габаритные размеры | 2400 х 1100 х 1850 мм |
| Вес | 660 кг |
Фото оборудования



Видео работы оборудования
