| Модель | ZE-160HPW | |
| Производительность | 20-30 пакетов/мин | |
| Размер пакета | Ширина | 100-160 мм |
| Длина | 70-190 мм | |
| Тип пакетов | Дой-пак, дой-пак с зип-локом, паучи/саше (3-, 4-стороннее запечатывание), плоские пакеты, пакеты с проваренными гранями, пакеты специальной формы | |
| Эффективность открытия зип-лока | 95% (раскрытие 47,5 пакетов из 50) | |
| Способ подачи продукции в бункер | Z-образный ковшовый конвейер | |
| Механизм открытия пакетов с зип-локом | Да | |
| Расход воздуха | 0,7 м3/мин | |
| Мощность | 4 кВт | |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц | |
Автоматический линейный весовой дозатор
| Тип | Мультиголовочный весовой дозатор |
| Количество головок | 10 шт. |
| Скорость фасовки | 20-30 доз/мин |
| Объем бункеров | 1,6 л |
| Диапазон фасовки | По индивидуальному заказу |
| Погрешность фасовки | ±1% г |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Z-образный подающий конвейер
| Производительность | 3-6 м3/ч |
| Объем бункера-накопителя | 150 л |
| Высота подъема | По индивидуальному заказу |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Электропитание | 380 В, 50-60 Гц |
Поддерживающая платформа под дозатор
| Грузоподъемность | 2-3 т |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь 304 |
Фото готовой продукции

