| Скорость упаковки | 30-40 пакетов/мин | |
| Объем наполнения | 10-2500 г | |
| Количество рабочих станций | 8 шт. | |
| Тип пакета | Дой-пак, дой-пак с зип-лок, саше, плоский, бумажный и т.д. | |
| Подходящий размер пакетов | Длина | 100-400 мм |
| Ширина | 80-200 мм | |
| Расход воздуха | ≥0,6 м3/мин | |
| В комплекте | Узел открытия зип-лока, конвейер для готовой продукции, принтер даты | |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь 304 | |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц | |
| Мощность | 2,5 кВт | |
| Габаритные размеры | 2650 х 2000 х 1700 мм | |
| Вес | 1400 кг | |
Мультиголовочный весовой дозатор
| Максимальная скорость | 60 пакетов/мин |
| Диапазон взвешивания | 2-200 г |
| Точность взвешивания | ±0,5 г |
| Количество голов | 10 шт. |
| Объем бункера | 0,5 л |
| Панель управления | Сенсорный экран 7 дюймов |
| Приводная система | Шаговый двигатель |
| Мощность | 0,9 кВт |
| Электропитание | 220 В, 50-60 Гц |
| Сила тока | 8 А |
| Габаритные размеры | 1190 х 970 х 950 мм |
| Вес | 220 кг |
Z-образный подающий конвейер
| Скорость транспортировки | 40-75 ковшей/мин |
| Объем ковша | 1,6 л |
| Материал ковша | Белый PP (полипропилен) с рельефной поверхностью |
| Размер приемного вибрационного бункера | 550 х 550 мм (Д х Ш) |
| Высота подачи | 1800-4500 мм |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь 304 |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Электропитание | 220 В, 1 фаза, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры | 2214 х 900 х 970 мм |
| Вес | 428 кг |
Поддерживающая платформа под дозатор
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь 304 |
| Габаритные размеры | 2000 х 2000 х 1800 мм |
| Вес | 430 кг |
Видео работы оборудования
