Автоматическая вертикальная упаковочная машина (с вакуумированием)
| Модель | SN-520 |
| Производительность | 5 - 60 уп/ч (зависит от продукта, пленки и т.д.) |
| Диапазон фасовки | 500 – 2 000 г |
| Длина пакета | 80 – 300 мм |
| Ширина пакета | 30 – 200 мм |
| Ширина плёнки | 140 – 520 мм |
| Толщина плёнки | 0,04 – 0,08 мм |
| Материал плёнки | OPP/CPP, OPP/CE, MST/PE, PET/PE |
| Максимальный внешний диаметр рулона | ≤ 320 мм |
| Внутренний диаметр втулки | Ø 75 мм |
| Рабочее давление воздуха | 0,65 МПа |
| Расход воздуха | 0,7 м3/мин |
| Мощность | 3 кВт |
| Питание | 220 В, 60 Гц |
| Габаритные размеры | 1 217 х 1 015 х 1 343 мм |
| Вес | 600 кг |
Мультиголовочный весовой дозатор
| Модель | JW-A10 |
| Код модели | A10-1-17 |
| Диапазон взвешивания | 10 – 1 000 г |
| Точность взвешивания | ± 0,5-2 г |
| Максимальная скорость | 65 уп/мин |
| Объём бункера | 1,6 л / 2,5 л |
| Приводная система | Шаговый двигатель |
| Мощность | 1 кВт |
| Электропитание | 220 В, 50-60 Гц, 8 А |
| Габаритные размеры | 1 770 х 1 100 х 1 190 мм |
| Вес | 370 кг |
Поддерживающая платформа под дозатор
| Габаритные размеры | 1 800 х 1 800 х 1 800 мм |
| Вес | ~ 200 кг |
Z-образный подающий конвейер
| Производительность транспортировки | 4 000 – 7 200 л/ч |
| Угол транспортировки | 90° |
| Высота подъёма | 2 – 6 м (по требованиям заказчика) |
| Габаритные размеры | 2 400 х 1 400 х 1 250 мм |
| Вес | ~ 350 кг |
Конвейер для выхода готовой продукции
| Габаритные размеры | 1 500 х 750 х 300 мм |
| Вес | ~ 65 кг |
Этикетировочная машина (опционально)
| Модель | T5 |
| Скорость наклеивания этикетки | 40 – 150 шт/мин |
| Точность наклеивания | ± 1 мм |
| Длина этикетки | 6 – 250 мм |
| Ширина этикетки | 20 – 180 мм |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры | 900 х 900 х 1 650 мм |
| Вес | ~ 250 кг |
Чертеж оборудования

Видео работы оборудования
