| Модель | TY-320-8P-LD |
| Тип пакета | Пакет-подушка |
| Количество загрузочных чаш | 8 шт. |
| Диаметр загрузочных чаш | 390 мм - 7 шт., 500 мм - 1 шт. |
| Длина пакета | 80-170 мм |
| Ширина пакета | 60-150 мм (1 размер пакета в этом диапазоне) |
| Узор на швах запайки | Прямые линии |
| Ширина шва запайки | 10 мм |
| Форма окантовки шва | Зубчатая |
| Максимальная ширина пленки | 320 мм |
| Максимальный диаметр рулона пленки | 350 мм |
| Внутренний диаметр втулки рулона с пленкой | 75-76 мм |
| Максимальный вес рулона с пленкой | 25 кг (при диаметре 350 мм) |
| Толщина пленки | 30-130 мкм (рекомендуется 60-80 мкм) |
| Материал пленки | OPP/CPP, PE/PE, и др. композитные пленки |
| Давление воздуха | 0,4-0,6 МПа |
| Тип двигателя | Шаговый (вытягивание пленки двумя колесиками) |
| Метод подсчета | Оптико-волоконный датчик |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Электропитание | 220 В, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры | 4140 х 1176 х 1404 мм |
| Вес | 650 кг |
Чеквейер
| Модель | TY-250F |
| Диапазон взвешивания | 2-3000 г |
| Точность взвешивания | ±0,1 г |
| Максимальная скорость взвешивания | 30 шт/мин |
| Размеры транспортерной ленты | 210 х 300 мм (Ш х Д) |
| Количество предустанавливаемых параметров | 100 шт. |
| Мощность | 0,15 кВт |
| Электропитание | 220 В, 50-60 Гц |
| Сила тока | 1 А |
| Габаритные размеры | 650 х 340 х 600 мм |
| Вес | 50 кг |
Фото оборудования



Видео работы оборудования
