| Производительность | 15-30 шт/мин |
| Тип используемой пленки | ВПП, POF (ПОФ), PE (ПЭ), PVC (ПВХ) |
| Максимальная длина упаковки | Не ограничена |
| Максимальный размер упаковки (Ш + В) | ≤500 мм |
| Высота подъема ножа | 200 мм |
| Давление воздуха | 0,5-0,7 МПа |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Электропитание | 220 В, 1 фаза / 50-60 Гц |
| Габаритные размеры | 1750 х 900 х 1450 мм |
| Вес | 350 кг |
Термоусадочный тоннель BSN5030D
| Скорость транспортировки | До 15 м/мин |
| Размер термоусадочной печи | 1600 х 500 х 300 мм |
| Размеры упаковываемой продукции | 550 х 250 мм |
| Транспортировочная нагрузка | До 15 кг |
| Тип используемой пленки | POF (ПОФ), PVC (ПВХ) |
| Мощность | 19 кВт |
| Электропитание | 220/380 В, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры | 2000 х 1350 х 1420 мм |
| Вес | 180 кг |
Фото оборудования

